Dreigestirne

|
Jahr |
Jungfrau |
Prinz |
Bauer |
| 1927 | Theodor Strahlen * | ||
| 1928 | Heinrich Flemm * | ||
| 1930 | Peter Neuen * | ||
|
mit 2 Damen: |
|||
| 1935 | Peter Fröhling | ||
| 1936 | Bernard Schauf | ||
|
mit 2 Pagen: |
|||
| 1937 | Tillmann Görgens | ||
| 1938 | Wilhelm Quetting sen. | ||
| 1951 | Fritz Plug | Jakob Kownator * | Engelbert Schorn |
| 1952 | Erich Pallmann * | Fritz Plug | Adam Maurer * |
| 1953 | Lorenz Hübsch * | ||
| 1954 | Jakob Maltry * | Josef Höschler | Christian Jenniges * |
| 1955 | Walter Börner * | ||
| 1956 | Willi Dittgen * | Jakob Schauf | Martin Schlenter * |
| 1957 | Otto Laschner | Gottfried Jakobs * | Urban Jenniges |
| 1958 | Heinz Reimann * | Wilhelm Quetting jun. | Franz Romeika |
| 1959 | Hans Wollenschein * | ||
| 1960 | Walter Hawel | Peter Schöpgens | Engelbrecht |
| 1961 | Heinz Schüller | Urian Köhler * | Jakob Schauf |
| 1962 | Heinz Jenniges | Willi Schöpgens | Charly Tillmann |
| 1963 | Peter Schöpgens | Sebastian Schöpgens | Willi Schöpgens |
| 1964 | Friedel Wild * | ||
| 1965 | Lorenz Hübsch * | ||
| 1966 | Willi Roeb | Willi Vey | Rudi Frisch |
| 1967 | Dieter Hilbig | H.-Günter Quadflieg * | Peter Verständig |
| 1968 | Manfred Wichmann | Heinz Wild | Josef Schäfer |
| 1969 | Günter Böhm * | Walter Writsch * | Kurt Freischläger * |
| 1970 | Joachim Koch | Heinz Behrens | Karl-Heinz Brendel |
| 1972 | Helmut Schöneberg | Walter Pötzsch | Peter Weermann |
| 1974 | Hans Hallerbach | Josef Schäfer | Wolfgang Backhaus |
| 1976 | Georg König | Adi Ley | Helmut Schäfer |
| 1978 | Hans Höschler | Rudi Frisch | Heinz Wild |
| 1980 | Kinderdreigestirn der "Lunker Neger" | ||
| Petra Werker | Michael Riemer | Andrea Werker | |
| 1981 | Karl-Heinz Nohl | Wolfgang Backhaus | Jakob Wild |
| 1983 | Willi Schöpgens | Gerd Schöpgens | Sebastian Schöpgens |
| 1986 | Willi Tillmann | Peter Schöpgens | Klaus Schmolz |
| 1988 | Kinderdreigestirn der Kath.Grundschule Longerich | ||
| Sabine Froitzheim | Alexander Behrendt | Markus Hein | |
| 1989 | Manfred Borkenhagen | Erwin Schülke | Eddy Klippel |
| 1992 | Kinderdreigestirn | ||
| Maike Höschler | Markus Tillmann | Marcel Schlickmann | |
| 1994 | Waldemar Bania | Eddy Klippel | Raimund Schlupp |
| 1995 | Manfred Schirk | Georg Buchholz | Friedrich Dittes |
| 1996 | Willi Tillmann | Karl-Josef Strauch | Heinz Tillmann |
| 1997 | Kinderdreigestirn der K.G.Blau-Weiss | ||
| Stefanie Fack | Tobias Schiefer | Sebastian Greven | |
| 1998 | Jens Beermann | Friedel Esser | Uli Schäfer |
| 1999 | |||
| 2000 | Hermann Ley | Josef Köhnlein | Manfred Borkenhagen |
|
2001 |
Kinderdreigestirn der Longericher Handballer | ||
| Sabrina Weber | Nico Höschler | Patrick Heiliger | |
| 2003 | Peter Schöpgens | Josef Welter | Heinz Heiliger |
| 2004 | Kinderdreigestirn der Longericher Schützen | ||
| Alexandra Klöcker | Martin Büttner | Marco Müller | |
| 2006 | Michael Donovan | Adi Paffendorf | Rolf Miesen |
| 2007 | Daniela Oehm | Torsten Dünwald | Malte Hendricks |
| 1. Lunker Damendreigestirn 2010 | |||
| 2010 | Katharina Schöpgens | Gudrun Schardt | Anita Wax |
| 2011 | Marek Büttner | Heinz Longerich | Frank Dünwald |
* wurde von der Longericher Karnevalsgesellschaft (später K.G.
Grün-Gelb) gestellt.
Bedauerlicherweise weist das Archiv der K.G. Blau-Weiß
"Alt Lunke" Lücken auf.
Wir danken allen Kölner Bürgern, vor allem den "Lunkern", wenn sie
helfen, diese Lücken zu schließen.